イベント概要

13回目を迎える今年のテーマは、
"ひとつになって成長する"の意味が込められています。
ひとりひとりの存在と努力の積み重ね「1=one」が、
チーム全体のパフォーマンスにつながり、
"上へ、さらにその先へ"と伸びていく
「GROW(成長)」
汗と涙の結晶、泥臭くも真っすぐな挑戦の軌跡は、
年度の集大成として、
仲間とともに次のステージへ踏み出す
"挑戦の舞台"へと繋がっていきます。
今年も、ここにしかない感動を
一緒につくりあげましょう!

場所 パシフィコ横浜会議センターメインホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフィコ横浜会議センター)
日程 2026年2月11日(水・祝)、14日(土)、15日(日)
9:30-20:00予定
客席数 約1,000席

プログラム タイムテーブル

DAY1〈2026.2.11 WED 09:30-20:00〉

第1ブロック

  1. 01 インストラクターナンバー 10:00
  2. 02 調布 CHARM 10:04
  3. 03 辻堂 JEWELRYS mini 10:08
  4. 04 海老名 SEALS mini 10:12
  5. 05 たまプラーザ HIPHOP BUDDY 10:16
  6. 06 上野 SMILE mini 10:20
  7. 07 百合ヶ丘 COEUR 10:24
  8. 08 横須賀 MARINE 10:28
  9. 09 鶴川 STELLA 10:32
  10. 10 成瀬 NAVY little & NAVY mini 10:36
  11. 11 亀有 AQUA 10:40
  12. 12 経堂 SUNDY youth 10:44
  13. 13 東村山 MINNIE & 所沢 DEAR 10:48
  14. 14 南大沢 BEAR 10:52
  15. 15 青葉台 SAPPHIRE mini 10:56
  16. 16 長津田 EARTH mini 11:00
  17. 17 笹塚 BLOSSOM 11:04
  18. 18 三ツ境カルチャーセンター Dreamy 11:08
  19. 19 幕張 SWEET 11:12
  20. 20 用賀 VIVID mini 11:16
  21. 21 橋本 SUGAR 11:20
  22. 22 Regina POM 11:24

第2ブロック

  1. 23 Gravis×みらキャリパフォーマンスチーム 12:00
  2. 24 練馬 CINNAMON 12:04
  3. 25 湘南台 JUPITER 12:08
  4. 26 日吉 JAZZ REGAL 12:12
  5. 27 吉祥寺 CRYSTAL green 12:16
  6. 28 日吉 baby LEAF 12:20
  7. 29 浦和 HAPPINESS 12:24
  8. 30 バレエ Nanako 大人クラス 12:28
  9. 31 バレエ Nanako & みき 合同クラス 12:32
  10. 32 鶴川 COCONUTS 12:36
  11. 33 船橋 CAMELLIA 12:40
  12. 34 日吉 LEAF little 12:44
  13. 35 経堂 SUNDY kids 12:48
  14. 36 阿佐ヶ谷 POP 12:52
  15. 37 日吉 LEAF 12:56
  16. 38 百合ヶ丘 COEUR Jr. 13:00
  17. 39 日吉 LEAF neo 13:04
  18. 40 調布 CHARM little 13:08
  19. 41 永山 SUNNY 13:12
  20. 42 町田 MOANA 13:16
  21. 43 赤羽 LOTUS 13:20
  22. 44 武蔵小杉 gold LUSH 13:24
  23. 45 ゲスト Stars Smiley Fiore 13:28

第3ブロック

  1. 46 大会チーム ROOTS jr. 14:00
  2. 47 海老名 SEALS purple & SEALS white 14:04
  3. 48 笹塚 BLOSSOM little 14:08
  4. 49 流山 CHERRY BLOSSOM 14:12
  5. 50 あざみ野 PASSION 14:16
  6. 51 調布カルチャーセンター Dream mini 14:20
  7. 52 狛江 PICT mini 14:24
  8. 53 品川御殿山 HIPHOP WAVE 14:28
  9. 54 品川御殿山 DROP 14:32
  10. 55 東神奈川 MARCH mini 14:36
  11. 56 たまプラーザ LIME Jr. 14:40
  12. 57 荻窪 HAPPY little 14:44
  13. 58 荻窪 HAPPY 14:48
  14. 59 武蔵小杉 LUSH mini 14:52
  15. 60 海老名 SEALS little 14:56
  16. 61 平塚 LOVERY & 鎌倉 JUICY 15:00
  17. 62 菊川 ANNIE & 錦糸町 FANCY mini 15:04
  18. 63 武蔵小杉 gold LUSH mini 15:08
  19. 64 あざみ野 PASSION Jr. 15:12
  20. 65 千葉 SABON 15:16
  21. 66 鶴川 JAZZ COLOR 15:20
  22. 67 ゲスト 日本体育大学 LAURELS 15:24

第4ブロック

  1. 68 ゲスト max's dance team Blackcats 16:00
  2. 69 赤坂 COOKIE & 浜松町 ALICE 16:04
  3. 70 鶴川 JAZZ MARGARET 16:08
  4. 71 梅ヶ丘 SPADE mini 16:12
  5. 72 金町 Jasmine & Jasmine mini 16:16
  6. 73 大宮 CATS 16:20
  7. 74 m.h.c Group D★Stars 16:24
  8. 75 稲城 MERMAIDS mini 16:28
  9. 76 学芸大学 MONSTER 16:32
  10. 77 鶴川 SKY 16:36
  11. 78 中央林間 RUBY & RUBY mini 16:40
  12. 79 武蔵小杉 gold LUSH kids 16:44
  13. 80 鶴ヶ峰/二俣川 OLIVE 16:48
  14. 81 鶴川 MINT 16:52
  15. 82 たまプラーザ LIME mini 16:56
  16. 83 品川御殿山 UNICORN little 17:00
  17. 84 登戸 PASTEL 17:04
  18. 85 淵野辺 KITTY 17:08
  19. 86 品川御殿山 FLAMINGO 17:12
  20. 87 蔵前 REESE & 水道橋 FLAVOR 17:16
  21. 88 鶴川 BUBBLE 17:20
  22. 89 大会チーム Infinity 17:24

第5ブロック

  1. 90 大会チーム Infinity Zero 18:00
  2. 91 府中 FAIRYS white 18:04
  3. 92 中山 SHINE little 18:08
  4. 93 千歳船橋 PEACE 18:12
  5. 94 吉祥寺 CRYSTAL pink 18:16
  6. 95 飯田橋 SPARKLE & 市ヶ谷 PURITY 18:20
  7. 96 武蔵中原 VIOLET 18:24
  8. 97 たまプラーザ LIME white 18:28
  9. 98 武蔵小山 PIRATES 18:32
  10. 99 REGINAS REGINAS poppy 18:36
  11. 100 下北沢 WISH 18:40
  12. 101 あざみ野 PASSION white 18:44
  13. 102 鶴川 JAZZ FLOWER 18:48
  14. 103 長津田 EARTH 18:52
  15. 104 上大岡 BERRY 18:56
  16. 105 自由が丘 VENUS 19:00
  17. 106 センター北 KATE little 19:04
  18. 107 大倉山 IRIS white 19:08
  19. 108 川崎 GENIC & 鶴見 SHARK 19:12
  20. 109 経堂 SUNDY peace 19:16
  21. 110 鶴川 PALM 19:20
  22. 111 ゲスト max's dance team Panthers 19:24
  23. 112 Regina JAZZ 19:28

DAY2〈2026.2.14 SAT 09:30-20:00〉

第1ブロック

  1. 01 Gravis×みらキャリパフォーマンスチーム 10:00
  2. 02 大和 IVID 10:04
  3. 03 辻堂 JEWELRYS 10:08
  4. 04 鶴川 JAZZ CLOVER 10:12
  5. 05 橋本 SUGAR little 10:16
  6. 06 日吉 LEAF mini 10:20
  7. 07 祐天寺 ANGEL 10:24
  8. 08 東神奈川 MARCH 10:28
  9. 09 たまプラーザ LIME red & LIME yellow 10:32
  10. 10 高田馬場 FLASH yellow 10:36
  11. 11 関内 DAISY 10:40
  12. 12 千歳船橋 PEACE little 10:44
  13. 13 バレエ Minami 大人クラス 10:48
  14. 14 バレエ Minami 子供クラス 10:52
  15. 15 鶴川 GINGER 10:56
  16. 16 インストラクターナンバー 11:00

第2ブロック

  1. 17 インストラクターナンバー 12:00
  2. 18 鶴川 HIPHOP AIR 12:04
  3. 19 豊島園 WILLOW 12:08
  4. 20 川越 JUMP 12:12
  5. 21 西葛西 MIRACLE 12:16
  6. 22 海老名 SEALS pink 12:20
  7. 23 王子 LAVENDER mini 12:24
  8. 24 バレエ ふうね 大人クラス 12:28
  9. 25 たまプラーザ LIME pink 12:32
  10. 26 戸田 DEER 12:36
  11. 27 小平 WING & WING little 12:40
  12. 28 大宮 CATS mini 12:44
  13. 29 豊洲 POPCORM & 晴海 LAGOON 12:48
  14. 30 鶴川 CORAL 12:52
  15. 31 Regina JAZZ 12:56

第3ブロック

  1. 32 Regina JAZZ 14:00
  2. 33 あざみ野 PASSION little 14:04
  3. 34 成城学園前 PEACH 14:08
  4. 35 海老名 SEALS yellow & SEALS orange 14:12
  5. 36 南町田 CLAIRE 14:16
  6. 37 船橋 CAMELLIA mini 14:20
  7. 38 市川 LUNA & 瑞江 MELODY 14:24
  8. 39 王子 LAVENDER 14:28
  9. 40 成増 BUNNY 14:32
  10. 41 新浦安 BELLE 14:36
  11. 42 亀戸 GRACE & GRACE little 14:40
  12. 43 入間 BUTTERFLY 14:44
  13. 44 関内 DAISY mini 14:48
  14. 45 小田急相模原 DOLPHINS & DOLPHINS blue 14:52
  15. 46 鶴川 HIPHOP LUCAS 14:56
  16. 47 ゲスト チアダンスチームPINKDIAMONDS SHINE 15:00

第4ブロック

  1. 48 大会チーム ROOTS mini 16:00
  2. 49 大森 PEARL mini 16:04
  3. 50 センター北 KATE mini 16:08
  4. 51 北千住 MOON little 16:12
  5. 52 保土ヶ谷/井土ヶ谷 EVELYN 16:16
  6. 53 橋本 SUGAR white 16:20
  7. 54 鶴川 SHELL 16:24
  8. 55 鶴川 JAZZ VIORA 16:28
  9. 56 橋本 SUGAR black 16:32
  10. 57 相模大野 OPAL 16:36
  11. 58 大口 AURORA 16:40
  12. 59 武蔵小杉 LUSH 16:44
  13. 60 大泉学園 MARRON 16:48
  14. 61 日暮里 TURQUOISE & 大塚 MAKANA 16:52
  15. 62 鶴川 AILE 16:56
  16. 63 ゲスト チアダンスチームPINKDIAMONDS SPARKLE 17:00

第5ブロック

  1. 64 大会チーム Azure 18:00
  2. 65 海老名 JAZZ CHERRY 18:04
  3. 66 目白 WINNING & 池袋 CHEERY mini 18:08
  4. 67 センター北 KATE 18:12
  5. 68 武蔵小杉 gold LUSH Jr. 18:16
  6. 69 浦安 LILAC 18:20
  7. 70 武蔵小杉 LUSH Jr. 18:24
  8. 71 綱島 QUEEN 18:28
  9. 72 用賀 VIVID little 18:32
  10. 73 橋本 SUGAR Jr. 18:36
  11. 74 立石 PRISM 18:40
  12. 75 大倉山 IRIS 18:44
  13. 76 本厚木 RAINBOW 18:48
  14. 77 中山 SHINE 18:52
  15. 78 海老名 SEALS 18:56
  16. 79 Regina POM 19:00

DAY3〈2026.2.15 SUN 09:30-20:00〉

第1ブロック

  1. 01 インストラクターナンバー 10:00
  2. 02 川口 LEO 10:04
  3. 03 梅ヶ丘 SPADE 10:08
  4. 04 大森 PEARL 10:12
  5. 05 川越 JUMP mini 10:16
  6. 06 柏 SUNSHINE 10:20
  7. 07 M&M/Chocolate• Dancefactory Happy NANA 10:24
  8. 08 府中 FAIRYS Jr. 10:28
  9. 09 北千住 MOON 10:32
  10. 10 橋本 SUGAR mini 10:36
  11. 11 鶴川 TROPICAL 10:40
  12. 12 上尾 PUPPY 10:44
  13. 13 鶴川 CARAMEL 10:48
  14. 14 経堂 SUNDY Jr. 10:52
  15. 15 綾瀬 TIGER & 亀有 AQUA mini 10:56
  16. 16 南町田 CLAIRE mini 11:00
  17. 17 品川御殿山 UNICORN 11:04
  18. 18 立川 TWILIGHT 11:08
  19. 19 大井町 RILEY mini 11:12
  20. 20 吉祥寺 CRYSTAL 11:16
  21. 21 ゲスト 立教大学LUMINAS ERA 11:20

第2ブロック

  1. 22 Gravis×みらキャリパフォーマンスチーム 12:00
  2. 23 大会チームトライアル 経堂拠点 12:04
  3. 24 柏の葉 SOPHIA 12:08
  4. 25 品川御殿山 GLOW 12:12
  5. 26 武蔵小杉 gold LUSH little 12:16
  6. 27 調布カルチャーセンター Dream 12:20
  7. 28 鶴川 RIPPLE 12:24
  8. 29 経堂 SUNDY mini 12:28
  9. 30 溝の口 TOPAZ mini 12:32
  10. 31 経堂 SUNDY 12:36
  11. 32 品川御殿山 WILD CATS 12:40
  12. 33 鶴ヶ峰/二俣川 OLIVE mini 12:44
  13. 34 武蔵小杉 LUSH neo 12:48
  14. 35 稲城 MERMAIDS little 12:52
  15. 36 経堂 SUNDY baby 12:56
  16. 37 本厚木 RAINBOW mini 13:00
  17. 38 江古田 UTOPIA 13:04
  18. 39 玉川学園前 FLOUNDER little 13:08
  19. 40 品川御殿山 GLOW little 13:12
  20. 41 錦糸町 FANCY 13:16
  21. 42 狛江 PICT 13:20
  22. 43 Regina JAZZ 13:24

第3ブロック

  1. 44 大会チームトライアル 吉祥寺拠点 14:00
  2. 45 府中 FAIRYS mini 14:04
  3. 46 洗足 COSMOS 14:08
  4. 47 八王子 VIGOR 14:12
  5. 48 吉祥寺 CRYSTAL neo & CRYSTAL Jr. 14:16
  6. 49 あざみ野 PASSION mini 14:20
  7. 50 学芸大学 MONSTER mini 14:24
  8. 51 玉川学園前 FLOUNDER black 14:28
  9. 52 品川御殿山 JAZZ LILY 14:32
  10. 53 吉祥寺 CRYSTAL little 14:36
  11. 54 五反田 RACCOON & 品川御殿山 PINKY 14:40
  12. 55 吉祥寺 CRYSTAL yellow 14:44
  13. 56 江古田 UTOPIA little 14:48
  14. 57 八王子 VIGOR Jr. 14:52
  15. 58 新横浜 STAR little 14:56
  16. 59 八王子 VIGOR little 15:00
  17. 60 吉祥寺 CRYSTAL blue 15:04
  18. 61 玉川学園前 FLOUNDER 15:08
  19. 62 浜田山 HARMONY & 久我山 SHEER 15:12
  20. 63 吉祥寺 JAZZ TIARA 15:16
  21. 64 インストラクターナンバー 15:20

第4ブロック

  1. 65 インストラクターナンバー 16:00
  2. 66 経堂 SUNDY neo 16:04
  3. 67 鶴川 SALTY 16:08
  4. 68 経堂 SUNDY little 16:12
  5. 69 鶴川 JAZZ ROSE 16:16
  6. 70 田町 REX 16:20
  7. 71 吉祥寺 CRYSTAL white 16:24
  8. 72 日吉 LEAF kids 16:28
  9. 73 三軒茶屋 BALLOON & 溝の口 TOPAZ 16:32
  10. 74 永山 SUNNY little 16:36
  11. 75 鶴川 TIMBER 16:40
  12. 76 稲城 MERMAIDS 16:44
  13. 77 吉祥寺 CRYSTAL red & CRYSTAL kids 16:48
  14. 78 高田馬場 FLASH 16:52
  15. 79 Dee★KidsDanceSchool Next Dee 16:56
  16. 80 吉祥寺 CRYSTAL purple 17:00
  17. 81 上野 SMILE 17:04
  18. 82 鶴川 HONEY 17:08
  19. 83 武蔵境 FRILL 17:12
  20. 84 鶴川 HIPHOP ICEbe 17:16
  21. 85 Regina JAZZ 17:20

第5ブロック

  1. 86 大会チーム ROOTS 18:00
  2. 87 鶴川 INFERNO 18:04
  3. 88 大井町 RILEY 18:08
  4. 89 鶴川 HIPHOP BRIGHT 18:12
  5. 90 池袋 CHEERY 18:16
  6. 91 たまプラーザ LIME 18:20
  7. 92 中目黒 GALAXY 18:24
  8. 93 横浜 MERRY 18:28
  9. 94 成瀬 NAVY 18:32
  10. 95 鶴川 CANDEE & SOUR 18:36
  11. 96 日吉 LEAF Jr. 18:40
  12. 97 新横浜 STAR 18:44
  13. 98 府中 FAIRYS 18:48
  14. 99 鶴川 JAZZ +M 18:52
  15. 100 青葉台 SAPPHIRE 18:56
  16. 101 鶴川 PLUMERIA 19:00
  17. 102 たまプラーザ LIME blue 19:04
  18. 103 戸塚 RIBBON 19:08
  19. 104 用賀 VIVID 19:12
  20. 105 Regina POM 19:16
フリックできます。

gdp13オリジナルグッズ

Comming soon
  • コメント1
    短期間で教えていただいた先生に感謝です。子どもも緊張しつつも終わったあとは楽しかった!と笑顔いっぱいでした。
    他チームの演技もはじめてみさせていただき素晴らしかったです、笑顔をたくさんもらえました!
  • コメント2
    初参加で最初は出たくないなど未知の世界でドキドキしていた娘ですが、終わった後にまた発表会に出たい!!楽しかった!!とニコニコでした!次回の発表会が楽しみです!
  • コメント3
    今回2回目の出演でしたが、本人も自宅でも楽しみながら練習をしていて、かわいいチアのユニフォームにウキウキしながら本番当日を待ち侘びていました。とても見応えのある演技ばかりで、子供自身のモチベーションに繋がったのではないかと思います。インストラクターの先生方の演技はもちろんのこと、大会チームのみなさんのレベルの高さに圧倒されました。
  • コメント4
    初参加のため、イベントのシステムがわからず、戸惑うこともありましたが、当日は案内もわかりやすく、1ブロックごとの入れ替えでしたが、大変スムーズでした。
  • コメント5
    初めての大舞台でどうなるか心配でしたが、動じず一生懸命踊る姿に大変感動しました。他のチームの演技にも娘は触発されていた印象だったので、このような機会がありとても良かった。
  • コメント7
    ホールでの開催はゆったりとした座席で、演技も見応えあり、とても良かったです! インストラクターの先生の演技、最高でした!また次回も楽しみにしてます。

Gravis Fes 2025 最新情報

スタッフ紹介

  • 音響:増田裕太(SounDirection)
  • 照明:石塚瑛美(川本舞台照明)
  • 写真:株式会社ブライトンフォト
  • デザイン:クラウドボックス
  • MC:三矢遊
  • 映像:後藤秀樹 大川真実
  • 代表:山田康介
  • 企画・制作:株式会社Gravis
  • 制作協力:株式会社東京音協

関連リンク

  • Gravis
  • Regina
  • Gravis Dance&Fitness