イベント概要

年度末の成果発表の場として、
第12回目の開催となるGDP12。
今回のサブテーマは「NE:ON」。
応援し合える新しいNEONな空間づくり、
パフォーマンスする出演者も見ている側も
スイッチON!
それぞれに輝きを放ちながら皆で一体となり
イベントを完成させる瞬間をイメージしています。
鮮やかな照明とNEONな空間を共に楽しみましょう!

場所 パシフィコ横浜会議センター メインホール(みなとみらい駅徒歩5分/桜木町駅徒歩12分)
日程 2025年2月22日(土)、23日(日)
9:30-20:00予定
客席数 約1,000席

プログラム タイムテーブル

DAY1〈2025.2.22 SAT 開演9:30〉

第1ブロック

  1. 01 大会チーム ROOTS jr. 10:00
  2. 02 自由が丘 VENUS 10:04
  3. 03 鶴川 PALM 10:08
  4. 04 鶴ヶ峰 Olive 10:12
  5. 05 品川御殿山 HIPHOP WAVE 10:16
  6. 06 品川御殿山 PINKY/DROP 10:20
  7. 07 立川 TWILIGHT 10:24
  8. 08 用賀 VIVID mini 10:28
  9. 09 浜松町 ALICE 10:32
  10. 10 本厚木 RAINBOW 10:36
  11. 11 吉祥寺 CRYSTAL yellow 10:40
  12. 12 百合ヶ丘 COEUR Jr. 10:44
  13. 13 横須賀 MARINE 10:48
  14. 14 綱島 QUEEN 10:52
  15. 15 笹塚 BLOSSOM 10:56
  16. 16 川崎 GENIC 11:00
  17. 17 吉祥寺 CRYSTAL green 11:04
  18. 18 綱島 JAZZ REGAL 11:08
  19. 19 鶴川 CORAL 11:12
  20. 20 大和 IVID 11:16
  21. 21 西葛西/新浦安 MIRACLE/Belle 11:20
  22. 22 吉祥寺 CRYSTAL blue 11:24
  23. 23 橋本 SUGAR little 11:28
  24. 24 イントラナンバー 11:32

第2ブロック

  1. 25 大会チーム JAZZ Infinity Zero 12:00
  2. 26 稲城 MERMAIDS mini 12:04
  3. 27 湘南台 JUPITER 12:08
  4. 28 飯田橋 SPARKLE 12:12
  5. 29 長津田 EARTH 12:16
  6. 30 千歳船橋 PEACE 12:20
  7. 31 狛江 PICT mini 12:24
  8. 32 府中 FAIRYS Jr. 12:28
  9. 33 海老名 SEALS orange 12:32
  10. 34 センター北 KATE mini 12:36
  11. 35 下北沢 WISH 12:40
  12. 36 永山 SUNNY little 12:44
  13. 37 成増 BUNNY 12:48
  14. 38 鶴川 JAZZ VIORA 12:52
  15. 39 溝の口 Topaz mini 12:56
  16. 40 大倉山 IRIS 13:00
  17. 41 祐天寺/中目黒 ANGEL/GALAXY 13:04
  18. 42 稲城 MERMAIDS 13:08
  19. 43 相模大野 OPAL 13:12
  20. 44 日吉 Leaf kids 13:16
  21. 45 浦安 LILAC 13:20
  22. 46 玉川学園前 FLOUNDER white/black 13:24
  23. 47 池袋 CHEERY mini 13:28
  24. 48 Regina 13:32

第3ブロック

  1. 49 森崎ウィン×コラボ企画 ネバネバダンス 14:00
  2. 50 橋本 SUGAR black 14:04
  3. 51 錦糸町 FANCY 14:08
  4. 52 鶴川 JAZZ ROSE 14:12
  5. 53 梅ヶ丘 SPADE mini 14:16
  6. 54 武蔵小杉 gold LUSH mini 14:20
  7. 55 日吉 Leaf mini 14:24
  8. 56 上野 SMILE 14:28
  9. 57 大森 PEARL mini 14:32
  10. 58 経堂 SUNDY peace 14:36
  11. 59 淵野辺 KITTY 14:40
  12. 60 吉祥寺 CRYSTAL purple 14:44
  13. 61 鶴川 JAZZ COLOR 14:48
  14. 62 稲城 MERMAIDS little 14:52
  15. 63 三ツ境カルチャー Dreamy 14:56
  16. 64 青葉台 SAPPHIRE mini 15:00
  17. 65 武蔵小杉 LUSH mini 15:04
  18. 66 川越 JUMP 15:08
  19. 67 たまプラーザ LIME mini 15:12
  20. 68 武蔵小山 PIRATES 15:16
  21. 69 鶴川 STELLA 15:20
  22. 70 鶴川 SKY 15:24
  23. 71 鶴川 SOUR 15:28
  24. 72 ゲストチーム 15:32

第4ブロック

  1. 73 大会チーム ROOTS mini 16:00
  2. 74 鶴見/横浜 Shark/Merry 16:04
  3. 75 鶴川 HIPHOP AIR 16:08
  4. 76 溝の口 Topaz 16:12
  5. 77 東神奈川 MARCH 16:16
  6. 78 鶴川 CANDEE 16:20
  7. 79 成瀬 NAVY mini 16:24
  8. 80 荻窪 HAPPY 16:28
  9. 81 調布カルチャー Dream mini 16:32
  10. 82 あざみ野 PASSION little 16:36
  11. 83 江古田 UTOPIA 16:40
  12. 84 辻堂 JEWELRYS mini 16:44
  13. 85 関内 DAISY/DAISY mini 16:48
  14. 86 調布 CHARM/CHARM little 16:52
  15. 87 王子 LAVENDER 16:56
  16. 88 武蔵小杉 LUSH Jr. 17:00
  17. 89 大森 PEARL 17:04
  18. 90 鶴川 JAZZ +M 17:08
  19. 91 吉祥寺 CRYSTAL pink 17:12
  20. 92 海老名 SEALS little 17:16
  21. 93 成瀬 NAVY 17:20
  22. 94 学芸大学 MONSTER 17:24
  23. 95 経堂 SUNDY 17:28
  24. 96 ゲストチーム 17:32

第5ブロック

  1. 97 大会チーム ROOTS 18:00
  2. 98 南町田 CLAIRE 18:04
  3. 99 辻堂 JEWELRYS 18:08
  4. 100 たまプラーザ LIME white 18:12
  5. 101 鶴川 AILE 18:16
  6. 102 武蔵小杉 LUSH neo 18:20
  7. 103 吉祥寺 CRYSTAL kids 18:24
  8. 104 八王子 VIGOR little 18:28
  9. 105 梅ヶ丘 SPADE 18:32
  10. 106 鶴川 TIMBER 18:36
  11. 107 鶴川 JAZZ CLOVER 18:40
  12. 108 海老名 SEALS 18:44
  13. 109 橋本 SUGAR Jr. 18:48
  14. 110 センター北 KATE 18:52
  15. 111 橋本 SUGAR 18:56
  16. 112 日吉 Leaf Jr. 19:00
  17. 113 武蔵小杉 LUSH 19:04
  18. 114 八王子 VIGOR 19:08
  19. 115 Regina 19:12

DAY2〈2024.2.23 SUN 開演9:30〉

第1ブロック

  1. 01 大会チーム Azure 10:00
  2. 02 海老名 SEALS yellow 10:04
  3. 03 吉祥寺 CRYSTAL neo 10:08
  4. 04 橋本 SUGAR white 10:12
  5. 05 亀有 Aqua 10:16
  6. 06 上大岡/戸塚 BERRY/RIBBON 10:20
  7. 07 吉祥寺 CRYSTAL white/CRYSTAL little 10:24
  8. 08 経堂 SUNDY Jr. 10:28
  9. 09 鶴川 RIPPLE 10:32
  10. 10 経堂 SUNDY kids 10:36
  11. 11 中山 SHINE/SHINE little 10:40
  12. 12 学芸大学 MONSTER mini 10:44
  13. 13 武蔵小杉 gold LUSH Jr. 10:48
  14. 14 鶴川 JAZZ FLOWER 10:52
  15. 15 府中 FAIRYS mini 10:56
  16. 16 大宮 CATS 11:00
  17. 17 経堂 SUNDY youth 11:04
  18. 18 鶴川 SHELL 11:08
  19. 19 武蔵小杉 gold LUSH 11:12
  20. 20 高田馬場 FLASH/FLASH yellow 11:16
  21. 21 鶴川 HIPHOP LUCAS 11:20
  22. 22 南町田 CLAIRE mini 11:24
  23. 23 たまプラーザ LIME pink 11:28
  24. 24 Regina 11:32

第2ブロック

  1. 25 鶴川 TROPICAL 12:00
  2. 26 海老名 SEALS white 12:04
  3. 27 海老名 SEALS pink 12:08
  4. 28 津田沼 Maple 12:12
  5. 29 大口 AURORA 12:16
  6. 30 秦野カルチャーセンターチアダンスクラス Happy Star Girls 12:20
  7. 31 町田 MOANA 12:24
  8. 32 吉祥寺 CRYSTAL red 12:28
  9. 33 鶴川 HIPHOP ICEbe 12:32
  10. 34 鶴川 HONEY 12:36
  11. 35 経堂 SUNDY baby 12:40
  12. 36 品川御殿山 UNICORN little 12:44
  13. 37 田町 REX 12:48
  14. 38 品川御殿山 未就園児クラス PURE/FLAMINGO 12:52
  15. 39 大井町 Riley 12:56
  16. 40 海老名 JAZZ Cherry 13:00
  17. 41 鶴川 MINT 13:04
  18. 42 品川御殿山 GLOW 13:08
  19. 43 百合ヶ丘 COEUR 13:12
  20. 44 船橋 CAMELLIA 13:16
  21. 45 川口 LEO 13:20
  22. 46 秦野カルチャーセンターチアダンスクラス B-CREW 13:24
  23. 47 瑞江 MELODY 13:28
  24. 48 荻窪 HAPPY little 13:32
  25. 49 イントラナンバー 13:36

第3ブロック

  1. 50 森崎ウィン×コラボ企画 ネバネバダンス 14:00
  2. 51 池袋 CHEERY 14:04
  3. 52 吉祥寺 CRYSTAL Jr. 14:08
  4. 53 成城学園前 PEACH 14:12
  5. 54 流山/柏 Cherry Blossom/SUNSHINE 14:16
  6. 55 あざみ野 PASSION mini 14:20
  7. 56 海老名 SEALS mini 14:24
  8. 57 上尾 PUPPY 14:28
  9. 58 亀有 Aqua mini 14:32
  10. 59 江古田 UTOPIA little 14:36
  11. 60 調布カルチャー Dream 14:40
  12. 61 市川/千葉 LUNA/SABON 14:44
  13. 62 亀戸 GRACE 14:48
  14. 63 日吉 Baby Leaf 14:52
  15. 64 品川御殿山 JAZZ LILY 14:56
  16. 65 王子 LAVENDER mini 15:00
  17. 66 小平 WING 15:04
  18. 67 橋本 SUGAR mini 15:08
  19. 68 新横浜 STAR little 15:12
  20. 69 成瀬 NAVY little 15:16
  21. 70 たまプラーザ LIME Jr. 15:20
  22. 71 鶴川 HIPHOP BRIGHT 15:24
  23. 72 八王子 VIGOR Jr. 15:28
  24. 73 ゲストチーム 15:32

第4ブロック

  1. 74 北千住 MOON 16:00
  2. 75 あざみ野 PASSION white 16:04
  3. 76 越谷/浦和 TWINKLE/HAPPINESS 16:08
  4. 77 品川御殿山 WILD CATS/GLOW little 16:12
  5. 78 川越 JUMP mini 16:16
  6. 79 市ヶ谷 PURITY 16:20
  7. 80 鶴川 COCONUTS 16:24
  8. 81 金町 JASMINE mini/JASMINE 16:28
  9. 82 洗足 COSMOS 16:32
  10. 83 経堂 SUNDY little 16:36
  11. 84 青葉台 SAPPHIRE 16:40
  12. 85 武蔵小杉 gold LUSH little 16:44
  13. 86 狛江 PICT 16:48
  14. 87 中央林間 RUBY 16:52
  15. 88 玉川学園前 FLOUNDER mini/little 16:56
  16. 89 阿佐ヶ谷 POP 17:00
  17. 90 府中 FAIRYS White 17:04
  18. 91 経堂 SUNDY mini 17:08
  19. 92 吉祥寺 JAZZ Tiara 17:12
  20. 93 海老名 SEALS purple 17:16
  21. 94 あざみ野 PASSION Jr. 17:20
  22. 95 用賀 VIVID little 17:24
  23. 96 新横浜 STAR 17:28
  24. 97 イントラナンバー 17:32

第5ブロック

  1. 98 大会チーム JAZZ Infinity 18:00
  2. 99 府中 FAIRYS 18:04
  3. 100 鶴川 GINGER 18:08
  4. 101 鶴川 SALTY 18:12
  5. 102 経堂 SUNDY neo 18:16
  6. 103 日吉 Leaf little 18:20
  7. 104 日吉 Leaf neo 18:24
  8. 105 センター北 KATE little 18:28
  9. 106 たまプラーザ LIME 18:32
  10. 107 永山 SUNNY 18:36
  11. 108 用賀 VIVID 18:40
  12. 109 鶴川 BUBBLE 18:44
  13. 110 あざみ野 PASSION 18:48
  14. 111 玉川学園前 FLOUNDER 18:52
  15. 112 鶴川 BLOOM 18:56
  16. 113 日吉 Leaf 19:00
  17. 114 鶴川 PLUMERIA 19:04
  18. 115 鶴川 JAZZ MARGARET 19:08
  19. 116 吉祥寺 CRYSTAL 19:12
  20. 117 Regina 19:16
フリックできます。

GDP12オリジナルグッズ

Comming soon
グッズ一覧
  • コメント1
    短期間で教えていただいた先生に感謝です。子どもも緊張しつつも終わったあとは楽しかった!と笑顔いっぱいでした。
    他チームの演技もはじめてみさせていただき素晴らしかったです、笑顔をたくさんもらえました!
  • コメント2
    初参加で最初は出たくないなど未知の世界でドキドキしていた娘ですが、終わった後にまた発表会に出たい!!楽しかった!!とニコニコでした!次回の発表会が楽しみです!
  • コメント3
    今回2回目の出演でしたが、本人も自宅でも楽しみながら練習をしていて、かわいいチアのユニフォームにウキウキしながら本番当日を待ち侘びていました。とても見応えのある演技ばかりで、子供自身のモチベーションに繋がったのではないかと思います。インストラクターの先生方の演技はもちろんのこと、大会チームのみなさんのレベルの高さに圧倒されました。
  • コメント4
    初参加のため、イベントのシステムがわからず、戸惑うこともありましたが、当日は案内もわかりやすく、1ブロックごとの入れ替えでしたが、大変スムーズでした。
  • コメント5
    初めての大舞台でどうなるか心配でしたが、動じず一生懸命踊る姿に大変感動しました。他のチームの演技にも娘は触発されていた印象だったので、このような機会がありとても良かった。
  • コメント7
    ホールでの開催はゆったりとした座席で、演技も見応えあり、とても良かったです! インストラクターの先生の演技、最高でした!また次回も楽しみにしてます。

Gravis Fes.2024 最新情報

スタッフ紹介

  • 照明:株式会社川本舞台照明
  • 音響:増田裕太(SounDirection)
  • 写真:株式会社ブライトンフォト
  • デザイン:クラウドボックス
  • MC:三矢遊・幡野智子
  • 代表:山田康介
  • 企画・制作:株式会社Gravis
  • 制作協力:株式会社東京音協

関連リンク

  • Gravis
  • Regina
  • Gravis Dance&Fitness